| 交通工具 | 出發地 | 大約所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 新大阪站 | 約30分鐘 | 請確認實際票價 |
| 電車 | 伊丹機場 | 約55分鐘 | 請確認實際票價 |
| 電車 | 關西機場 | 約70分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 伊丹機場 | 約40分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 關西機場 | 約50分鐘 | 請確認實際票價 |
週一
3/8
35°/26°
99%
週二
4/8
34°/26°
71%
週三
5/8
35°/25°
43%
週四
6/8
36°/28°
29%
週五
7/8
37°/28°
72%
週六
8/8
35°/27°
68%
週日
9/8
32°/26°
56%