交通
大草城址公園
| 手段 | 出發地 | 所用時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | 伊那大島站 | 15分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車 | 飯島站 | 15分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 松川IC | 20分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 駒根IC | 30分鐘 | 需現場確認 |
天氣預報
週一
2/11
16°/10°
100%
週二
3/11
18°/9°
2%
週三
4/11
19°/8°
18%
週四
5/11
18°/11°
84%
週五
6/11
20°/7°
50%
週六
7/11
15°/1°
4%
週日
8/11
17°/1°
11%
| 手段 | 出發地 | 所用時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | 伊那大島站 | 15分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車 | 飯島站 | 15分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 松川IC | 20分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 駒根IC | 30分鐘 | 需現場確認 |
週一
2/11
16°/10°
100%
週二
3/11
18°/9°
2%
週三
4/11
19°/8°
18%
週四
5/11
18°/11°
84%
週五
6/11
20°/7°
50%
週六
7/11
15°/1°
4%
週日
8/11
17°/1°
11%