| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 9:00~17:00 | |
| 7月~8月 | 8:00~18:00 | |
| 9月~11月 | 9:00~17:00 | |
| 12月~3月 | 休業 | 冬季休業 |
| 露營場 | 當日開始~隔日結束 | 住宿用時間 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 550 | 葛藤橋通行費 |
| 小孩(小學生) | 350 | 葛藤橋通行費 |
| 幼兒 | 0 | 免費 |
| 成人(國中生以上) | 310 | 露營場使用費 |
| 小孩(小學生) | 100 | 露營場使用費 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。