交通
| 交通工具 | 出發地 | 大約所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自駕 | 練馬I.C (東京) | 約3小時30分 | 請確認實際價格 |
| 自駕 | 新潟西I.C | 約2小時 | 請確認實際價格 |
| 自駕 | 會津若松I.C | 約3小時10分 | 請確認實際價格 |
| 自駕 | 魚沼I.C | 約50分 | 請確認實際價格 |
| 新幹線+巴士 | 浦佐站 | 約1小時15分~1小時20分 | 請確認實際價格 |
| 坡道車 | 停車場〜大壩廣場 | 約4分 | 大人200日圓/小孩100日圓 |
天氣預報
週五
18/9
24°/16°
0%
週六
19/9
25°/18°
61%
週日
20/9
21°/19°
65%
週一
21/9
21°/19°
94%
週二
22/9
20°/15°
86%
週三
23/9
24°/15°
46%
週四
24/9
20°/15°
37%