| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 平日 | 9:30~17:30 | 最後入園 16:30 |
| 週六、週日及國定假日 | 9:30~21:00 | 最後入園 20:00 |
| 週二 | 休園 | 若週二為國定假日則正常營業,週三順延休園 |
| 年終假期 | 12/30-1/1 | 不進行常規營業 |
| 颱風期間 | 臨時休園 | 視防颱警報等級調整 |
| 備註 | 營業至 21:00 | 週六、週日及國定假日有夜間營業 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 16 歲以上 | 1000 | |
| 15 歲以下 | 0 | 免費 |
| 學生優惠 | 500 | 需出示學生證 |
| 年票 (16 歲以上) | 4000 | |
| 年票 (學生) | 2000 | 需出示學生證 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。