交通
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR大垣站南口 | 7分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 名神高速公路 大垣IC | 15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 使用市營停車場 | 請確認 | 約30分鐘100日圓 |
天氣預報
週二
3/11
22°/12°
0%
週三
4/11
21°/11°
43%
週四
5/11
21°/15°
81%
週五
6/11
21°/13°
35%
週六
7/11
15°/8°
43%
週日
8/11
15°/7°
4%
週一
9/11
17°/6°
10%
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR大垣站南口 | 7分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 名神高速公路 大垣IC | 15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 使用市營停車場 | 請確認 | 約30分鐘100日圓 |
週二
3/11
22°/12°
0%
週三
4/11
21°/11°
43%
週四
5/11
21°/15°
81%
週五
6/11
21°/13°
35%
週六
7/11
15°/8°
43%
週日
8/11
15°/7°
4%
週一
9/11
17°/6°
10%