交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 諫早站 | 約60分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請確認實際路費 |
| 巴士 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請確認實際票價 |
天氣預報
週日
1/11
21°/17°
7%
週一
2/11
24°/17°
100%
週二
3/11
20°/16°
0%
週三
4/11
20°/15°
16%
週四
5/11
24°/17°
75%
週五
6/11
21°/13°
12%
週六
7/11
16°/11°
0%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 諫早站 | 約60分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請確認實際路費 |
| 巴士 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請確認實際票價 |
週日
1/11
21°/17°
7%
週一
2/11
24°/17°
100%
週二
3/11
20°/16°
0%
週三
4/11
20°/15°
16%
週四
5/11
24°/17°
75%
週五
6/11
21°/13°
12%
週六
7/11
16°/11°
0%