交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 諫早站 | 約60分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請確認實際路費 |
| 巴士 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請確認實際票價 |
天氣預報
週五
18/9
27°/24°
93%
週六
19/9
26°/24°
71%
週日
20/9
28°/24°
16%
週一
21/9
27°/22°
4%
週二
22/9
28°/22°
0%
週三
23/9
28°/21°
6%
週四
24/9
28°/21°
5%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 諫早站 | 約60分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請確認實際路費 |
| 巴士 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請確認實際票價 |
週五
18/9
27°/24°
93%
週六
19/9
26°/24°
71%
週日
20/9
28°/24°
16%
週一
21/9
27°/22°
4%
週二
22/9
28°/22°
0%
週三
23/9
28°/21°
6%
週四
24/9
28°/21°
5%