營業時間·費用
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 1 日券(成人) | 7,500 | 一般價格 |
| 1 日券(兒童) | 4,500 | 一般價格 |
| 1 日券(長者) | 6,000 | 一般價格 |
| 2 日券(成人) | 13,900 | 一般價格 |
| 4 小時券(成人) | 6,400 | 一般價格 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 1 日券(成人) | 7,500 | 一般價格 |
| 1 日券(兒童) | 4,500 | 一般價格 |
| 1 日券(長者) | 6,000 | 一般價格 |
| 2 日券(成人) | 13,900 | 一般價格 |
| 4 小時券(成人) | 6,400 | 一般價格 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。