營業時間·費用
營業時間
| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 水壩管理道路 | 5月上旬〜11月下旬 | 包含週六、日及國定假日 |
| 奈良俣水壩管理處 | 08:30〜17:00 | 包含週六、日及國定假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5月上旬〜11月下旬 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 水壩管理道路 | 5月上旬〜11月下旬 | 包含週六、日及國定假日 |
| 奈良俣水壩管理處 | 08:30〜17:00 | 包含週六、日及國定假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5月上旬〜11月下旬 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。