營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 祈禱儀式受理 | 9:00 - 16:00 | 依日期與內容而異 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 金運守 | 1000 | 御守 |
| 御刀守 | 800 | 御守 |
| 金鈴守 | 800 | 御守 |
| 金鈴守(大) | 1500 | 御守 |
| 一般祈禱初穂料 | 5000 | 祈禱儀式 |
| 車輛安全祈福 | 7000 | 祈禱儀式 |
| 地鎮祭初穂料 | 20000 | 出張祭 |
| 其他出張祭 | 15000 | 出張祭 |
| 結婚儀式初穂料 | 50000 | 結婚儀式 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 祈禱儀式受理 | 9:00 - 16:00 | 依日期與內容而異 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 金運守 | 1000 | 御守 |
| 御刀守 | 800 | 御守 |
| 金鈴守 | 800 | 御守 |
| 金鈴守(大) | 1500 | 御守 |
| 一般祈禱初穂料 | 5000 | 祈禱儀式 |
| 車輛安全祈福 | 7000 | 祈禱儀式 |
| 地鎮祭初穂料 | 20000 | 出張祭 |
| 其他出張祭 | 15000 | 出張祭 |
| 結婚儀式初穂料 | 50000 | 結婚儀式 |
最新資訊請查看官方網站。