交通
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 信濃大町站 | 15分鐘 | 需確認實際金額 |
| 開車 | 安曇野IC | 50分鐘 | 需確認實際金額 |
| 開車 | 長野IC | 55分鐘 | 需確認實際金額 |
天氣預報
週六
31/10
14°/6°
100%
週日
1/11
13°/5°
39%
週一
2/11
12°/7°
100%
週二
3/11
13°/5°
53%
週三
4/11
12°/5°
6%
週四
5/11
12°/6°
86%
週五
6/11
19°/8°
79%
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR 信濃大町站 | 15分鐘 | 需確認實際金額 |
| 開車 | 安曇野IC | 50分鐘 | 需確認實際金額 |
| 開車 | 長野IC | 55分鐘 | 需確認實際金額 |
週六
31/10
14°/6°
100%
週日
1/11
13°/5°
39%
週一
2/11
12°/7°
100%
週二
3/11
13°/5°
53%
週三
4/11
12°/5°
6%
週四
5/11
12°/6°
86%
週五
6/11
19°/8°
79%