| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 桑名站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 巴士 | 近鐵長島站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 巴士 | 名古屋站 | 有直達巴士 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 長島IC | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 灣岸長島IC | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
週一
3/8
30°/27°
100%
週二
4/8
30°/26°
53%
週三
5/8
35°/25°
33%
週四
6/8
36°/27°
100%
週五
7/8
31°/25°
86%
週六
8/8
30°/25°
65%
週日
9/8
29°/25°
65%