交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR鳥取站 3號月台 | 約10分鐘 | 需現場確認 |
| 巴士 | JR鳥取站 0號月台 | 約10分鐘 | 需現場確認 |
| 自駕 | 從鳥取IC出發 | 約20分鐘 | 需現場確認 |
天氣預報
週五
18/9
26°/21°
96%
週六
19/9
25°/21°
69%
週日
20/9
26°/23°
73%
週一
21/9
25°/23°
82%
週二
22/9
25°/21°
16%
週三
23/9
24°/15°
3%
週四
24/9
24°/14°
15%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR鳥取站 3號月台 | 約10分鐘 | 需現場確認 |
| 巴士 | JR鳥取站 0號月台 | 約10分鐘 | 需現場確認 |
| 自駕 | 從鳥取IC出發 | 約20分鐘 | 需現場確認 |
週五
18/9
26°/21°
96%
週六
19/9
25°/21°
69%
週日
20/9
26°/23°
73%
週一
21/9
25°/23°
82%
週二
22/9
25°/21°
16%
週三
23/9
24°/15°
3%
週四
24/9
24°/14°
15%