| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車(4/25-11/15) | 8:00 A.M. ~ 4:00 P.M. | 下行末班 4:30 P.M.。依天氣變動 |
| 滑雪場(冬季) | 8:30 A.M. ~ 4:00 P.M. | 週六及國定假日亦同步 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人來回(4/25-9/30) | 3,000 | 纜車票價 |
| 兒童來回(4/25-9/30) | 1,900 | 纜車票價 |
| 成人單程(4/25-9/30) | 1,900 | 纜車票價 |
| 兒童單程(4/25-9/30) | 1,200 | 纜車票價 |
| 成人來回(10/1-11/15) | 3,200 | 纜車票價 |
| 兒童來回(10/1-11/15) | 2,101 | 纜車票價 |
| 成人單程(10/1-11/15) | 2,100 | 纜車票價 |
| 兒童單程(10/1-11/15) | 1,400 | 纜車票價 |
最新資訊請查看查看官方網站。