| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季(4月〜11月) | 10:30 - 22:00 | 上行最後班次 21:30 |
| 冬季(12月〜3月) | 11:00 - 22:00 | 上行最後班次 21:30 |
| 特別事項 | 有延長營業 | 黃金週或8月的週末與國定假日等 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車 來回(一般成人) | 1,400 | |
| 纜車 來回(小學生以下) | 700 | |
| 纜車 單程(一般成人) | 700 | |
| 纜車 單程(小學生以下) | 350 | |
| 纜車 + Moris Car 來回(一般) | 2,100 | |
| Moris Car 單程(一般) | 350 | |
| Moris Car 來回(一般) | 700 | |
| Moris Car 單程(小學生以下) | 180 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。