| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 活動當日 | 16:00 入場 / 預計 17:00 開始 | 神宮球場為例。秩父宮橄欖球場為 15:00 入場/16:30 開始 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 神宮球場 Arena SS 席 | 14000 | 全席指定 |
| 神宮球場 Arena S 席 | 11000 | 全席指定 |
| 神宮球場 Arena A 席 | 10000 | 全席指定 |
| 神宮球場 看台 S 席 | 11000 | 全席指定 |
| 神宮球場 看台 A 席 | 10000 | 全席指定 |
| 秩父宮橄欖球場 看台席 | 7000 | 全席指定 |
最新資訊請查看查看官方網站。