營業時間·費用
營業時間
| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 常規 | 8:30~17:00 | 最後入場 16:30 |
| 黃金週 | 8:00~18:00 | 最後入場 17:30 |
| 元旦期間 | 10:00~15:30 | 最後入場 15:00 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般(電子票) | 1,200 | 指定日期與時段 |
| 一般(紙本票) | 1,300 | 當日票(不可指定時段) |
| 小學生/中學生(電子票) | 400 | 指定日期與時段 |
| 小學生/中學生(紙本票) | 400 | 當日票(不可指定時段) |
| 學齡前兒童 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。