交通
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 京都站 | 約20分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行 | 祇園四條站 | 約10分鐘 | |
| 步行 | 河原町站 | 約14分鐘 | |
| 步行 | 東山站 | 約15分鐘 |
天氣預報
週一
2/11
19°/13°
100%
週二
3/11
21°/13°
0%
週三
4/11
21°/11°
26%
週四
5/11
22°/14°
76%
週五
6/11
20°/11°
37%
週六
7/11
14°/7°
2%
週日
8/11
16°/6°
2%
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 京都站 | 約20分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行 | 祇園四條站 | 約10分鐘 | |
| 步行 | 河原町站 | 約14分鐘 | |
| 步行 | 東山站 | 約15分鐘 |
週一
2/11
19°/13°
100%
週二
3/11
21°/13°
0%
週三
4/11
21°/11°
26%
週四
5/11
22°/14°
76%
週五
6/11
20°/11°
37%
週六
7/11
14°/7°
2%
週日
8/11
16°/6°
2%