| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4 月中旬〜11 月底 | 14:00 (Check-in) | 11:00 (Check-out) |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 小木屋 | 2,000 | 通常價格。旺季為 2,500 日圓 |
| 帳篷營地 | 1,000 | 通常價格。旺季為 1,500 日圓 |
| 入場費(普通車) | 1,000 | 入口閘門費 |
| 入村費(普通車) | 600 | 入村費 |
| 燒烤場 | 1,000 | 每日費用 |
| 小木屋(日間使用) | 1,500 | 若為日間使用時 |
| 帳篷營地(旺季) | 1,500 | 4/29-5/5, 8/7-8/15 |
| 入場費(中型車) | 1,500 | 入口閘門費 |
| 入村費(中型車) | 1,500 | 入村費 |
| 入場費(大型車) | 2,000 | 入口閘門費 |
| 入村費(大型車) | 2,000 | 入村費 |
| 入村費(機車) | 200 | 入村費 |
最新資訊請查看查看官方網站。