營業時間·費用
營業時間
| 設施/分類 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 管理事務所 | 08:30 ~ 17:30 | |
| 停車場 | 07:00 ~ 19:00 | |
| 淋浴/置物櫃/吹風機 | 07:00 ~ 18:30 | |
| 停車場使用費 | 每小時 100 | |
| 停車場 (Akatida Banta) | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 分類 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 100 | 每小時費用 |
| Akatida Banta 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 設施/分類 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 管理事務所 | 08:30 ~ 17:30 | |
| 停車場 | 07:00 ~ 19:00 | |
| 淋浴/置物櫃/吹風機 | 07:00 ~ 18:30 | |
| 停車場使用費 | 每小時 100 | |
| 停車場 (Akatida Banta) | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 分類 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 100 | 每小時費用 |
| Akatida Banta 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。