| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 8:30 - 16:30 | 16:30 後無法購買當日票(亦無法使用 Tangram 設施) |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(中學生以上) | 3,200 | |
| 長者(55歲以上) | 2,700 | |
| 兒童(6歲~12歲) | 2,100 | |
| 5歲以下 | 1,000 | |
| 兒童樂園入場費(成人/長者/兒童) | 500 | 每日金額 |
| 雪橇租借(兒童用) | 800 | 每日金額 |
| 雪橇體驗(成人・兒童) | 500 | 每小時(含租借雪橇) |
| 山岳季節通行證(成人) | 73,500 | |
| 山岳季節通行證(長者) | 66,200 | |
| 山岳季節通行證(兒童) | 35,700 | |
| 山岳季節通行證(5歲以下) | 8,700 |
最新資訊請查看查看官方網站。