| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 7月〜8月 | 視季節而定 | 海水浴熱門期間 |
| BBQ 使用 | 10:00 - 14:00 等 | 需預約,依時段而定 |
| 木屋休憩 | 10:00 - 16:00 | 需預約 |
| 木屋住宿 | 17:00 - 隔日 09:00 | 需預約 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| BBQ 磚造固定烤爐 | 6000 | 1 套 / 4 小時 |
| BBQ 小型移動烤爐 | 4000 | 1 套 / 4 小時 |
| 露營地 | 3000 | 1 個區塊 |
| 木屋 休憩 | 7000 | 10:00-16:00 |
| 木屋 住宿 | 10000 | 17:00-隔日 09:00 |
| 停車場 (汽車) | 500 | 10月-3月為 200 |
| 停車場 (機車) | 200 | |
| 停車場 (腳踏車) | 0 | 免費 |
最新資訊請查看查看官方網站。