交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週六
19/9
27°/23°
53%
週日
20/9
30°/23°
63%
週一
21/9
26°/22°
6%
週二
22/9
29°/16°
0%
週三
23/9
28°/16°
0%
週四
24/9
28°/16°
4%
週五
25/9
28°/20°
23%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
週六
19/9
27°/23°
53%
週日
20/9
30°/23°
63%
週一
21/9
26°/22°
6%
週二
22/9
29°/16°
0%
週三
23/9
28°/16°
0%
週四
24/9
28°/16°
4%
週五
25/9
28°/20°
23%