交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週二
3/11
20°/13°
0%
週三
4/11
19°/15°
17%
週四
5/11
21°/17°
69%
週五
6/11
21°/10°
53%
週六
7/11
16°/5°
0%
週日
8/11
17°/5°
0%
週一
9/11
17°/6°
14%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
週二
3/11
20°/13°
0%
週三
4/11
19°/15°
17%
週四
5/11
21°/17°
69%
週五
6/11
21°/10°
53%
週六
7/11
16°/5°
0%
週日
8/11
17°/5°
0%
週一
9/11
17°/6°
14%