| 時段/日期 | 開園時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 春季 (3/14-7/10) | 10:00 - 17:00 | 平日營業至 17:15 |
| 週六日及國定假日 (春/秋) | 10:00 - 20:30 | 部分期間僅開放展望區域 |
| 夏季 (7/11-8/30) | 10:00 - 20:00 | 全區開放 |
| 聖誕季 (11/7-12/10) | 10:00 - 17:00 | 平日營業至 17:15 |
| 冬季 (12/26-3/12) | 10:00 - 17:00 | 全日營業至 17:00 |
| 一般時段 (週六日/國定假日) | 10:00 - 20:30 | 部分期間僅開放展望區域 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 來回 | 2,500 | 含纜車與香草園入場費 |
| 成人 單程 | 1,900 | 僅纜車費用 (不含園區入場費) |
| 小學生/中學生 來回 | 1,250 | |
| 小學生/中學生 單程 | 950 | 僅纜車費用 |
| 學齡前兒童 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。