| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 運費預估(JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 元町站 | 8分鐘 | 確認現場 |
| 步行 | 神戶三宮站 | 8分鐘 | 確認現場 |
| 步行 | 神戶三宮站 (阪急) | 10分鐘 | 確認現場 |
| 步行 | 三之宮站 | 10分鐘 | 確認現場 |
| 電車 | 舊居留地・大丸前站 | 5分鐘 | 確認現場 |
週二
4/8
31°/27°
84%
週三
5/8
33°/27°
39%
週四
6/8
35°/28°
32%
週五
7/8
35°/26°
73%
週六
8/8
31°/26°
64%
週日
9/8
30°/25°
53%
週一
10/8
29°/25°
49%