營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 1日券(平日) | 4,900 | 成人(中學生以上) |
| 1日券(週六日/國定假日) | 5,700 | 成人(中學生以上) |
| 1日券(長者) | 4,500 | 平日(60歲以上) |
| 1日券(長者) | 5,200 | 週六日/國定假日(60歲以上) |
| 1日券(小學生) | 2,500 | 全日適用 |
| 下午券 (PM 12:00~) | 4,500 | 成人(中學生以上) |
| 單次券 | 600 | 通用 |
| 次數券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 1日券(平日) | 4,900 | 成人(中學生以上) |
| 1日券(週六日/國定假日) | 5,700 | 成人(中學生以上) |
| 1日券(長者) | 4,500 | 平日(60歲以上) |
| 1日券(長者) | 5,200 | 週六日/國定假日(60歲以上) |
| 1日券(小學生) | 2,500 | 全日適用 |
| 下午券 (PM 12:00~) | 4,500 | 成人(中學生以上) |
| 單次券 | 600 | 通用 |
| 次數券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。