交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 湯田中站 | 39分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 長野站 | 約61分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 信州中野IC | 45分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 長野站 | 約60分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週四
29/10
9°/-3°
4%
週五
30/10
8°/6°
56%
週六
31/10
8°/0°
73%
週日
1/11
5°/-1°
58%
週一
2/11
7°/2°
90%
週二
3/11
8°/0°
41%
週三
4/11
7°/-1°
12%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 湯田中站 | 39分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 長野站 | 約61分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 信州中野IC | 45分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 長野站 | 約60分鐘 | 需確認 |
週四
29/10
9°/-3°
4%
週五
30/10
8°/6°
56%
週六
31/10
8°/0°
73%
週日
1/11
5°/-1°
58%
週一
2/11
7°/2°
90%
週二
3/11
8°/0°
41%
週三
4/11
7°/-1°
12%