營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 7月20日~8月31日 | 9:00~19:00左右 | 隨天氣變化調整 |
| 海濱小屋使用 | 9:00~19:00左右 | 隨天氣變化調整 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上)席位費 | 1000 | 使用海濱小屋時 |
| 4歲至小學生 | 500 | 使用海濱小屋時 |
| 3歲以下 | 0 | 免費 |
| 投幣式淋浴 | 100 | 每回 |
| 泳圈租借 | 1000 | 每日 |
| 洋傘租借 | 1500 | 每日 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 7月20日~8月31日 | 9:00~19:00左右 | 隨天氣變化調整 |
| 海濱小屋使用 | 9:00~19:00左右 | 隨天氣變化調整 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上)席位費 | 1000 | 使用海濱小屋時 |
| 4歲至小學生 | 500 | 使用海濱小屋時 |
| 3歲以下 | 0 | 免費 |
| 投幣式淋浴 | 100 | 每回 |
| 泳圈租借 | 1000 | 每日 |
| 洋傘租借 | 1500 | 每日 |
最新資訊請查看官方網站。