| 設施名稱 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 鐵輪蒸氣浴 | 7:30-19:30 | 每月第4個星期四公休 |
| 上人湯 | 10:00-17:00 | |
| 地獄原溫泉 | 6:30-21:00 | |
| 筋湯溫泉 | 6:30-20:00 | |
| 澀之湯組合溫泉 | 6:30-21:00 | |
| 谷之湯 | 6:30-20:00 | |
| 瓢狀溫泉 (Hyotan) | 9:00-24:00 | |
| 夢玉筥 | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| 熱之湯溫泉 | 6:30-21:00 | 免費 |
| 湯之川周邊 | 隨時 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 設施名稱 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 鐵輪蒸氣浴 | 700 | |
| 上人湯 | 100 | |
| 澀之湯組合溫泉 | 100 | |
| 地獄原溫泉 | 100 | 投入賽錢箱 |
| 筋湯溫泉 | 100 | 投入賽錢箱 |
| 谷之湯 | 100 | |
| 瓢狀溫泉 (Hyotan) | 1020 | 每人 |
| 夢玉筥 | 1200 | 每人 |
| 熱之湯溫泉 | 0 | 免費 |
| 地獄蒸工房 鐵輪 | 需確認 |
最新資訊請查看查看官方網站。