交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 上信電鐵根小屋站 | 步行10分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 關越自動車道高崎IC | 約25分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 信越自動車道吉井IC | 約20分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週六
19/9
25°/19°
68%
週日
20/9
23°/21°
96%
週一
21/9
24°/21°
99%
週二
22/9
30°/19°
69%
週三
23/9
22°/18°
33%
週四
24/9
26°/19°
39%
週五
25/9
23°/20°
57%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 上信電鐵根小屋站 | 步行10分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 關越自動車道高崎IC | 約25分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 信越自動車道吉井IC | 約20分鐘 | 需確認 |
週六
19/9
25°/19°
68%
週日
20/9
23°/21°
96%
週一
21/9
24°/21°
99%
週二
22/9
30°/19°
69%
週三
23/9
22°/18°
33%
週四
24/9
26°/19°
39%
週五
25/9
23°/20°
57%