營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 5月〜10月 | 24小時 | 道路本身開放(有冬季封閉期) |
| 11月30日〜4月下旬 | 封閉 | 閘門關閉,無法通行 |
| 11月29日 | 24小時 | 於 11/30 封閉前的最後一天可通行 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 自駕通行費 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 5月〜10月 | 24小時 | 道路本身開放(有冬季封閉期) |
| 11月30日〜4月下旬 | 封閉 | 閘門關閉,無法通行 |
| 11月29日 | 24小時 | 於 11/30 封閉前的最後一天可通行 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 自駕通行費 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。