交通
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週一
2/11
9°/5°
100%
週二
3/11
9°/6°
35%
週三
4/11
11°/7°
78%
週四
5/11
13°/4°
79%
週五
6/11
16°/2°
80%
週六
7/11
4°/-1°
45%
週日
8/11
5°/-1°
17%
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
週一
2/11
9°/5°
100%
週二
3/11
9°/6°
35%
週三
4/11
11°/7°
78%
週四
5/11
13°/4°
79%
週五
6/11
16°/2°
80%
週六
7/11
4°/-1°
45%
週日
8/11
5°/-1°
17%