交通
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週五
18/9
20°/18°
96%
週六
19/9
19°/18°
71%
週日
20/9
19°/18°
75%
週一
21/9
20°/17°
45%
週二
22/9
23°/15°
4%
週三
23/9
22°/10°
2%
週四
24/9
21°/11°
24%
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
週五
18/9
20°/18°
96%
週六
19/9
19°/18°
71%
週日
20/9
19°/18°
75%
週一
21/9
20°/17°
45%
週二
22/9
23°/15°
4%
週三
23/9
22°/10°
2%
週四
24/9
21°/11°
24%