交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | 觀世音寺前下車 | 步行即達 | 請確認實際費用 |
| 步行 | 西鐵太宰府站 | 20分鐘 | 請確認實際費用 |
| 步行 | 西鐵五條站 | 10分鐘 | 請確認實際費用 |
天氣預報
週四
17/9
28°/21°
6%
週五
18/9
24°/22°
90%
週六
19/9
26°/22°
88%
週日
20/9
29°/22°
75%
週一
21/9
27°/20°
43%
週二
22/9
29°/17°
0%
週三
23/9
29°/18°
13%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | 觀世音寺前下車 | 步行即達 | 請確認實際費用 |
| 步行 | 西鐵太宰府站 | 20分鐘 | 請確認實際費用 |
| 步行 | 西鐵五條站 | 10分鐘 | 請確認實際費用 |
週四
17/9
28°/21°
6%
週五
18/9
24°/22°
90%
週六
19/9
26°/22°
88%
週日
20/9
29°/22°
75%
週一
21/9
27°/20°
43%
週二
22/9
29°/17°
0%
週三
23/9
29°/18°
13%