營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週二至週日 | 9:00〜17:00 | 最後入園時間 16:30 |
| 週一 | 定休日(國定假日則開放) | |
| 年終歲月 | 休園 | 12月28日〜1月4日 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般 | 100 | |
| 團體 (10人以上) | 80 | |
| 中學生以下 | 0 | |
| 身心障礙者 | 50 | 需出示證明,限本人及一名看護者 |
| 呈茶體驗 | 500 | 含季節限定甜點 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週二至週日 | 9:00〜17:00 | 最後入園時間 16:30 |
| 週一 | 定休日(國定假日則開放) | |
| 年終歲月 | 休園 | 12月28日〜1月4日 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般 | 100 | |
| 團體 (10人以上) | 80 | |
| 中學生以下 | 0 | |
| 身心障礙者 | 50 | 需出示證明,限本人及一名看護者 |
| 呈茶體驗 | 500 | 含季節限定甜點 |
最新資訊請查看官方網站。