營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 公園全域 | 24小時 | 常時開放 |
| つばさ浜・滑板廣場 | 日間時段 | 週三休息(遇國定假日則週四休息) |
| 露營場 | 需確認 | 週三休息(遇國定假日則週四休息) |
| 停車場 | 24小時 | 21時關閉 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 公園使用 | 0 | 免費 |
| 滑板廣場 | 0 | 免費 |
| 露營場 | 需確認 | 需事先預約・付費(詳情請洽管理處) |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 公園全域 | 24小時 | 常時開放 |
| つばさ浜・滑板廣場 | 日間時段 | 週三休息(遇國定假日則週四休息) |
| 露營場 | 需確認 | 週三休息(遇國定假日則週四休息) |
| 停車場 | 24小時 | 21時關閉 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 公園使用 | 0 | 免費 |
| 滑板廣場 | 0 | 免費 |
| 露營場 | 需確認 | 需事先預約・付費(詳情請洽管理處) |
最新資訊請查看官方網站。