| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 北九州方向 | 約 2 小時 | 需確認 |
| 開車 | 福岡方向 | 約 2 小時 | 需確認 |
| 開車 | 佐賀方向 | 約 2 小時 | 需確認 |
| 開車 | 長崎方向 | 約 3 小時 | 需確認 |
| 開車 | 熊本方向 | 約 3 小時 | 需確認 |
| 開車 | 宮崎方向 | 約 3 小時 | 需確認 |
週三
5/8
27°/22°
8%
週四
6/8
26°/22°
80%
週五
7/8
26°/23°
100%
週六
8/8
25°/22°
98%
週日
9/8
27°/21°
60%
週一
10/8
26°/21°
61%
週二
11/8
24°/21°
61%