交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約40分鐘 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 岡山縣市內 | 約3小時 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 高知縣市內 | 約1小時20分鐘 | 請確認實際情況 |
天氣預報
週五
18/9
24°/21°
100%
週六
19/9
27°/20°
71%
週日
20/9
25°/21°
37%
週一
21/9
24°/17°
67%
週二
22/9
25°/15°
6%
週三
23/9
27°/13°
2%
週四
24/9
26°/16°
13%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約40分鐘 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 岡山縣市內 | 約3小時 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 高知縣市內 | 約1小時20分鐘 | 請確認實際情況 |
週五
18/9
24°/21°
100%
週六
19/9
27°/20°
71%
週日
20/9
25°/21°
37%
週一
21/9
24°/17°
67%
週二
22/9
25°/15°
6%
週三
23/9
27°/13°
2%
週四
24/9
26°/16°
13%