交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約40分鐘 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 岡山縣市內 | 約3小時 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 高知縣市內 | 約1小時20分鐘 | 請確認實際情況 |
天氣預報
週日
1/11
21°/11°
0%
週一
2/11
20°/13°
95%
週二
3/11
17°/10°
25%
週三
4/11
18°/10°
13%
週四
5/11
22°/13°
66%
週五
6/11
18°/8°
64%
週六
7/11
13°/5°
14%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約40分鐘 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 岡山縣市內 | 約3小時 | 請確認實際情況 |
| 開車 | 高知縣市內 | 約1小時20分鐘 | 請確認實際情況 |
週日
1/11
21°/11°
0%
週一
2/11
20°/13°
95%
週二
3/11
17°/10°
25%
週三
4/11
18°/10°
13%
週四
5/11
22°/13°
66%
週五
6/11
18°/8°
64%
週六
7/11
13°/5°
14%