營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 滑雪場營業期間 | 08:30~16:30 | 無固定公休日 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (定價) | 71,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 中學生 (定價) | 60,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 小學生 (定價) | 42,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 長者 (定價) | 60,000 | 季卡 (12月13日起) |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 滑雪場營業期間 | 08:30~16:30 | 無固定公休日 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (定價) | 71,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 中學生 (定價) | 60,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 小學生 (定價) | 42,000 | 季卡 (12月13日起) |
| 長者 (定價) | 60,000 | 季卡 (12月13日起) |
最新資訊請查看官方網站。