營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 渡橋 | 全天 | 通行費支付時間為 8:30-17:00 |
| 897.4 茶屋 (4月-9月) | 09:00 - 17:00 | 全年無休 |
| 897.4 茶屋 (10月-3月) | 09:00 - 16:00 | 全年無休 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 行人(成人) | 100 | |
| 行人(兒童) | 10 | 小學生 |
| 自行車(含行人) | 100 | |
| 每月定期券 | 800 | |
| 學齡前兒童/身障人士 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 渡橋 | 全天 | 通行費支付時間為 8:30-17:00 |
| 897.4 茶屋 (4月-9月) | 09:00 - 17:00 | 全年無休 |
| 897.4 茶屋 (10月-3月) | 09:00 - 16:00 | 全年無休 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 行人(成人) | 100 | |
| 行人(兒童) | 10 | 小學生 |
| 自行車(含行人) | 100 | |
| 每月定期券 | 800 | |
| 學齡前兒童/身障人士 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。