| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 電動巴士運行 | 8:45~16:00 | 上行末班車 15:30 |
| 觀光放水 | 10:00~16:00 | 預計於 4月~10月 實施 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (單程) | 600 | 中學生以上 |
| 成人 (來回) | 1,000 | 中學生以上 |
| 小學生 (單程) | 300 | |
| 小學生 (來回) | 500 | |
| 長者 (來回) | 900 | 65歲以上,需出示年齡證明 |
| 身障人士 (來回) | 500 | 成人,需出示身障證明 |
| 身障人士 (來回) | 250 | 小學生,需出示身障證明 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。