營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月-9月 | 8:00 - 16:00 | |
| 12月-3月 | 8:30 - 15:00 | 16:00 關門 |
| 10月-11月 | 請確認實際時間 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (國中生以上) | 500 | 個人 |
| 學童 (4歲以上) | 200 | 個人 |
| 成人 (30名以上) | 400 | 團體 |
| 國中/高中生 (30名以上) | 300 | 團體 |
| 學童 (4歲以上) (30名以上) | 100 | 團體 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月-9月 | 8:00 - 16:00 | |
| 12月-3月 | 8:30 - 15:00 | 16:00 關門 |
| 10月-11月 | 請確認實際時間 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (國中生以上) | 500 | 個人 |
| 學童 (4歲以上) | 200 | 個人 |
| 成人 (30名以上) | 400 | 團體 |
| 國中/高中生 (30名以上) | 300 | 團體 |
| 學童 (4歲以上) (30名以上) | 100 | 團體 |
最新資訊請查看官方網站。