交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 光之丘站 (E38) | 步行 8 分鐘 | 需確認 |
| 電車 | 成增站/地下鐵成增站 | 步行 15 分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 成增站 (南口) | 步行範圍內 | 需確認 |
天氣預報
週五
30/10
22°/11°
17%
週六
31/10
23°/12°
29%
週日
1/11
19°/12°
3%
週一
2/11
16°/13°
47%
週二
3/11
21°/11°
17%
週三
4/11
15°/12°
38%
週四
5/11
17°/12°
79%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 光之丘站 (E38) | 步行 8 分鐘 | 需確認 |
| 電車 | 成增站/地下鐵成增站 | 步行 15 分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 成增站 (南口) | 步行範圍內 | 需確認 |
週五
30/10
22°/11°
17%
週六
31/10
23°/12°
29%
週日
1/11
19°/12°
3%
週一
2/11
16°/13°
47%
週二
3/11
21°/11°
17%
週三
4/11
15°/12°
38%
週四
5/11
17°/12°
79%