交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 光之丘站 (E38) | 步行 8 分鐘 | 需確認 |
| 電車 | 成增站/地下鐵成增站 | 步行 15 分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 成增站 (南口) | 步行範圍內 | 需確認 |
天氣預報
週五
18/9
23°/19°
8%
週六
19/9
23°/20°
62%
週日
20/9
25°/21°
99%
週一
21/9
29°/25°
98%
週二
22/9
30°/22°
27%
週三
23/9
26°/21°
19%
週四
24/9
28°/20°
20%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 光之丘站 (E38) | 步行 8 分鐘 | 需確認 |
| 電車 | 成增站/地下鐵成增站 | 步行 15 分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 成增站 (南口) | 步行範圍內 | 需確認 |
週五
18/9
23°/19°
8%
週六
19/9
23°/20°
62%
週日
20/9
25°/21°
99%
週一
21/9
29°/25°
98%
週二
22/9
30°/22°
27%
週三
23/9
26°/21°
19%
週四
24/9
28°/20°
20%