營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 常時 | 8:30 - 17:00 | 為自然景點,全天開放(指停車場等設施使用時間) |
| 停車場 | 24小時 | 停車費採預付制 |
| 備註 | 常時開放 | 若河川水位上升,可能會限制進入 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 普通車 | 300 | 停車費 |
| 機車 | 100 | 停車費 |
| 小型巴士 | 1,000 | 停車費 |
| 大型巴士 | 1,000 | 停車費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 常時 | 8:30 - 17:00 | 為自然景點,全天開放(指停車場等設施使用時間) |
| 停車場 | 24小時 | 停車費採預付制 |
| 備註 | 常時開放 | 若河川水位上升,可能會限制進入 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 普通車 | 300 | 停車費 |
| 機車 | 100 | 停車費 |
| 小型巴士 | 1,000 | 停車費 |
| 大型巴士 | 1,000 | 停車費 |
最新資訊請查看官方網站。