營業時間·費用
營業時間
| 星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 07:00 - 17:00 | |
| 週二 | 07:00 - 17:00 | |
| 週三 | 07:00 - 17:00 | |
| 週四 | 07:00 - 17:00 | |
| 週五 | 07:00 - 17:00 | |
| 週六 | 07:00 - 17:00 | |
| 週日 | 07:00 - 17:00 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 滿願證 | 200 | 於納經所領取 |
最新資訊請查看官方網站。
| 星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 07:00 - 17:00 | |
| 週二 | 07:00 - 17:00 | |
| 週三 | 07:00 - 17:00 | |
| 週四 | 07:00 - 17:00 | |
| 週五 | 07:00 - 17:00 | |
| 週六 | 07:00 - 17:00 | |
| 週日 | 07:00 - 17:00 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 滿願證 | 200 | 於納經所領取 |
最新資訊請查看官方網站。