營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 全年(綠色季節) | 請確認 | 詳細資訊請參閱官方網站 |
| 冬季(Sobasuke) | 10:00 - 15:00 | 最後點餐 14:30 |
| 冬季(其他設施) | 請確認 | 隨季節變動 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車使用費 | 請確認 | 詳細資訊請參閱官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 全年(綠色季節) | 請確認 | 詳細資訊請參閱官方網站 |
| 冬季(Sobasuke) | 10:00 - 15:00 | 最後點餐 14:30 |
| 冬季(其他設施) | 請確認 | 隨季節變動 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車使用費 | 請確認 | 詳細資訊請參閱官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。