交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 箱根登山纜車 | 公園上站 | 下車即達 | 需確認 |
| 汽車/計程車 | JR小田原站 | 約40分鐘 | 需確認 |
| 自駕 | 東名御殿場IC | 約25km | 需確認 |
天氣預報
週六
31/10
19°/13°
98%
週日
1/11
16°/11°
33%
週一
2/11
16°/13°
86%
週二
3/11
16°/8°
49%
週三
4/11
15°/9°
22%
週四
5/11
11°/9°
85%
週五
6/11
20°/8°
47%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 箱根登山纜車 | 公園上站 | 下車即達 | 需確認 |
| 汽車/計程車 | JR小田原站 | 約40分鐘 | 需確認 |
| 自駕 | 東名御殿場IC | 約25km | 需確認 |
週六
31/10
19°/13°
98%
週日
1/11
16°/11°
33%
週一
2/11
16°/13°
86%
週二
3/11
16°/8°
49%
週三
4/11
15°/9°
22%
週四
5/11
11°/9°
85%
週五
6/11
20°/8°
47%