交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | JR新函館北斗站 | 約15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | JR函館站 | 約40分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週日
1/11
7°/4°
59%
週一
2/11
9°/4°
88%
週二
3/11
8°/3°
75%
週三
4/11
10°/0°
86%
週四
5/11
15°/2°
59%
週五
6/11
14°/1°
75%
週六
7/11
6°/0°
53%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | JR新函館北斗站 | 約15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | JR函館站 | 約40分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 請確認 |
週日
1/11
7°/4°
59%
週一
2/11
9°/4°
88%
週二
3/11
8°/3°
75%
週三
4/11
10°/0°
86%
週四
5/11
15°/2°
59%
週五
6/11
14°/1°
75%
週六
7/11
6°/0°
53%