營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 3月〜9月 | 9:00 - 17:00 | 遇惡劣天氣停駛 |
| 10月〜2月 | 9:00 - 16:00 | 遇惡劣天氣停駛 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 價格(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 2,000 | 一日乘船券 |
| 中學生/高中生 | 1,600 | 一日乘船券 |
| 小學生 | 1,000 | 一日乘船券 |
| 成人 | 3,000 | 年間通行證 |
| 中學生/高中生 | 2,000 | 年間通行證 |
| 小學生 | 1,500 | 年間通行證 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 3月〜9月 | 9:00 - 17:00 | 遇惡劣天氣停駛 |
| 10月〜2月 | 9:00 - 16:00 | 遇惡劣天氣停駛 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 價格(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 2,000 | 一日乘船券 |
| 中學生/高中生 | 1,600 | 一日乘船券 |
| 小學生 | 1,000 | 一日乘船券 |
| 成人 | 3,000 | 年間通行證 |
| 中學生/高中生 | 2,000 | 年間通行證 |
| 小學生 | 1,500 | 年間通行證 |
最新資訊請查看官方網站。