| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 銀座站 (銀座線/日比谷線/丸內線) | - | 請確認實際票價 |
| 地鐵 | 東銀座站 (日比谷線/淺草線) | - | 請確認實際票價 |
| 地鐵 | 銀座一丁目站 (有樂町線) | - | 請確認實際票價 |
| JR | 有樂町站 | 步行範圍內 | - |
| JR | 新橋站 | 步行範圍內 | - |
週一
3/8
26°/23°
90%
週二
4/8
27°/22°
19%
週三
5/8
28°/22°
40%
週四
6/8
32°/25°
75%
週五
7/8
31°/26°
65%
週六
8/8
31°/25°
67%
週日
9/8
29°/23°
56%