交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 | 銀座站 (銀座線/日比谷線/丸內線) | - | 請確認實際票價 |
| 地鐵 | 東銀座站 (日比谷線/淺草線) | - | 請確認實際票價 |
| 地鐵 | 銀座一丁目站 (有樂町線) | - | 請確認實際票價 |
| JR | 有樂町站 | 步行範圍內 | - |
| JR | 新橋站 | 步行範圍內 | - |
天氣預報
週四
29/10
18°/11°
20%
週五
30/10
22°/14°
32%
週六
31/10
22°/13°
10%
週日
1/11
17°/12°
3%
週一
2/11
18°/12°
69%
週二
3/11
21°/12°
31%
週三
4/11
15°/12°
39%