| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | JR三方站 | 約5分鐘 | 需確認 |
| 公共自行車 | JR三方站 | 約10分鐘 | 需確認 |
| 步行 | JR三方站 | 約20-25分鐘 | 0 |
| 開車 | 三方五湖智能IC | 約5分鐘 | 需確認 |
| 租車 | JR敦賀站 | 約35分鐘 | 需確認 |
週二
4/8
34°/27°
18%
週三
5/8
32°/27°
8%
週四
6/8
38°/28°
26%
週五
7/8
34°/27°
27%
週六
8/8
34°/25°
73%
週日
9/8
28°/25°
61%
週一
10/8
29°/25°
43%